Um histórico comprovado de execução de projectos complexos, tanto como subempreiteiro como através de contratos independentes
PROJECTO | ÂMBITO DO TRABALHO | VALOR | CLIENTE | PAPEL | PERÍODO |
EDM Obras de Alta Tensão | Obras de Infraestrutura de Alta Tensão | 90,000,000 MT | NEUTRO | Principal | 2026 |
Porto RENCO PBT | Fornecimento e Instalação de rede MT e Transformador 630 kVA para porto | 28,000,000 MT | NEUTRO | Principal | 2025 |
undação MASC | Fornecimento e Instalação de rede MT e Transformador | 16,000,000 MT | NEUTRO | Principal | 2024 |
EDM Restauração Ciclone CHIDO | Restauração da rede MT 33 kV após Ciclone CHIDO | 34,000,000 MT | NEUTRO | Principal | 2023 |
Linha MT e Transformadores SEPA | Fornecimento e Montagem de Linha MT e Transformadores | 8,000,000 MT | NEUTRO | Principal | 2022 |
Linha MT Mineração SLR | Fornecimento e Montagem de Linha MT e Transformador | 16,000,000 MT | NEUTRO | Principal | 2021 |
PROJECTO | ÂMBITO DO TRABALHO | VALOR | CLIENTE | PAPEL | PERÍODO |
Subestação Mineira RUBIN | Fornecimento e Montagem de Subestação nas Minas | 36,000,000 MT | NEUTRO | Principal | 2019 |
EDM Travessia do Rio Messalo | Obras de Restauração de Torres no Rio Messalo | 18,000,000 MT | NEUTRO | Principal | 2018-2019 |
DM Reposição KENNED | Obras de reposição de rede | N/A | NEUTRO | Principal | 2019 |
Importação de Transformador da Turquia | Importação Transformador 1500 kVA, 33/0,4 kV | N/A | NEUTRO | Principal | 2019-2020 |
ransformadores Mina de Rubi de Montepuez | Fornecimento e Instalação Transformadores 1250 e 1500 kVA, 33/0,4 kV | N/A | NEUTRO | Principal | 2021 |
Tribunal Administrativo de Cabo Delgado | Transferência de Transformador 50 kVA e Gerador 160 kVA para novo edifício | 320,000 MT | NEUTRO | Principal | 2021 |
PROJECTO | ÂMBITO DO TRABALHO | VALOR | CLIENTE | PAPEL | PERÍODO |
Arco Íris Pemba | Fornecimento e instalação de projectores | 500,000 MT | NEUTRO | Principal | 2019 |
Estação de Lavagem Mina de Rubi de Montepuez | Fornecimento e Instalação 1x1500 kVA na Estação de Lavagem | 8,000,000 MT | NEUTRO | Principal | 2019 |
Silos de Nanjua | Reparação do sistema de iluminação | 112,000 MT | NEUTRO | Principal | 2019 |
Manutenção Arco-Íris | Manutenção de 1 Transformador de Potência 500 kVA | 63,000 MT | NEUTRO | Principal | 2018 |
Manutenção Renco Diamond (Mecufi) | Manutenção de 3 Transformadores de Potência (2x400 kVA + 1x250 kVA) | 1,770,000 MT | NEUTRO | Principal | 2018 |
Estação de Lavagem Namanhumbir | Substituição de 60 Postes de Madeira na linha 33 kV, Fornecimento e Instalação 12 km | 10,000,000 MT | NEUTRO | Principal | 2018-2019 |
PROJECTO | ÂMBITO DO TRABALHO | VALOR | CLIENTE | PAPEL | PERÍODO |
Investimento EDM 2013 | 13 km Redes MT, 5 Transformadores, 40 km Redes BT | USD 80,458 | NEUTRO | Principal | 2014 |
Electrificação Minas de Rubi de Montepuez | Fornecimento e Instalação 12 km Linha MT 33 kV, Transformadores 2x630 kVA + 1x50 kV | 18,745,949 MT | NEUTRO | Principal | Set 2013 |
Electrificação Resort Renco Diamond (Mecufi) | Fornecimento e Instalação 1,5 km Linha MT 33 kV, Transformador 160 kVA | 2,462,391 MT | NEUTRO | Principal | Mai 2013 |
Electrificação Rural Cabo Delgado Fase III | 80 km Desmatamento, 20 km Postes MT, 5 km Rede BT | USD 8,355,000 | ELECTROTEC | Sub | 2010-2011 |
Electrificação Rural Cabo Delgado Fase II (Namapa) | 4 km Redes MT, 5 Transformadores, 8 km Redes BT, 3000 Ligações | USD 1,300,000 | SIEMENS | Sub | 2008 |
Electrificação Rural Cabo Delgado Fase II (Montepuez, Namanhumbir, Nanhupo, Metoro, Chiure, Ancuabe) | 20 km Redes MT, 23 Transformadores, 60 km Redes BT, 3000 Ligações | USD 10,200,000 | CME/IDEMO | Sub | 2006-2008 |
